対応機種 | イヤホン |
---|---|
電池付属 | いいえ |
電池使用 | いいえ |
ブランド名 | SHURE |
メーカー | SHURE |
製品型番 | EASCASE |
発売年 | 2014 |
製品サイズ | 11.94 x 8.13 x 3.05 cm; 23 g |
商品重量 | 23 g |
ブランド | SHURE |
対応デバイス | イヤホン |
フォームの形式 | ケース |
シェルタイプ | ソフト |
テーマ | シンプル |
対応機種 | イヤホン |
---|---|
電池付属 | いいえ |
電池使用 | いいえ |
ブランド名 | SHURE |
メーカー | SHURE |
製品型番 | EASCASE |
発売年 | 2014 |
製品サイズ | 11.94 x 8.13 x 3.05 cm; 23 g |
商品重量 | 23 g |
商品モデル番号 | EASCASE |
---|---|
ASIN | B002FU64MQ |
Amazon.co.jp での取り扱い開始日 | 2012/8/21 |
おすすめ度 |
5つ星のうち4.5 |
Amazon 売れ筋ランキング | - 404,707位家電&カメラ (家電&カメラの売れ筋ランキングを見る) - 8,040位イヤホン・ヘッドホンケース |
この商品 ![]() SHURE シュア EASCASE SE115用イヤホンケース | おすすめ | dummy | dummy | dummy | dummy | |
もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | |
価格 | ¥1,782¥1,782 | ¥850¥850 | ¥1,580¥1,580 | ¥1,580¥1,580 | ¥600¥600 | -26% ¥1,190¥1,190 参考: ¥1,599 |
配達 | — | 最短で4月1日 月曜日のお届け予定です | 最短で4月1日 月曜日のお届け予定です | 最短で4月1日 月曜日のお届け予定です | — | 最短で4月1日 月曜日のお届け予定です |
お客様の評価 | ||||||
耐久性 | — | 4.7 | 5.0 | 4.3 | 4.1 | 4.2 |
使いやすさ | — | 4.6 | 5.0 | 4.0 | 3.9 | 4.2 |
販売元: | 島村楽器 | Yinyoo-JP | PLAYMM | きさらぎ本舗高円寺支店 | Amazon.co.jp | HONG KONG UGREEN LIMITED |
対応端末 | イヤホン | イヤホン | イヤホン | ヘッドホン | ヘッドホン | ヘッドホン |
対応電話 | — | — | — | なし | 不明 | イヤホン、USBケーブル、充電アダプタ、USBメモリ、Airpods、Bose、SD TFカード、鍵、そのほかの小物など |
材質 | — | — | ポリカーボネート, アルミニウム, ポリウレタン, 金属 | レザー | — | ナイロン, ゴム |
重量 | 0.05 pounds | 0.04 kilograms | 0.06 kilograms | 0.21 pounds | 0.19 pounds | 40 grams |
【20160718】【】