コネクタのオス/メス | オス-オス |
---|---|
対応機種 | スマートフォン |
カラー | ブラック |
電池付属 | いいえ |
電池使用 | いいえ |
ブランド名 | エレコム(ELECOM) |
メーカー | エレコム(ELECOM) |
製品型番 | MPA-AMB20BK |
発売年 | 2039 |
その他 機能 | データ転送, ハイスピード |
サイズ | 2.0m |
ケーブルの形状 | USB |
製品サイズ | 18.11 x 7.29 x 2.49 cm; 86.18 g |
エレコム マイクロUSBケーブル microUSB スタンダード 転送・充電 1A出力 2.0m ブラック MPA-AMB20BK
ブランド | エレコム(ELECOM) |
コネクタタイプ | Micro USB |
ケーブルタイプ | USB |
対応デバイス | スマートフォン |
特徴 | データ転送, ハイスピード |
この商品について
- USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンに、USB(MicroBタイプ:オス)のインターフェイスを持つスマートフォン(Xperia(TM)やDesire)などの機器を接続し、充電やデータ転送ができるMicro-USBケーブルです。
- スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。
- USB2.0規格認証製品で、伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。
- 外部ノイズの干渉から信号を保護する二重シールドケーブルを採用しています。
- サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
1,600円以上のご注文1回につき1スタンプ。3つ貯まるとクーポンをプレゼント。
キャンペーン詳細、あなたのスタンプカードを確認するには「プロモーション情報」欄のリンクから。
以下のURLのコピー&ペーストでもキャンペーンページに入れます。
https://www.amazon.co.jp/b?node=24577483051
https://www.amazon.co.jp/b?node=24577483051
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
商品の情報
詳細情報
登録情報
商品モデル番号 | MPA-AMB20BK |
---|---|
ASIN | B003UIRIGI |
発売日 | 2010/6/24 |
Amazon.co.jp での取り扱い開始日 | 2010/7/2 |
おすすめ度 |
5つ星のうち3.9 |
Amazon 売れ筋ランキング | - 112,626位パソコン・周辺機器 (パソコン・周辺機器の売れ筋ランキングを見る) - 8,667位USBケーブル |
保証とサポート
ご意見ご要望
メーカーによる説明
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
EC-AC4U001 | MPA-ACUEN000A | MPA-ACUCN005A | EC-DC01 | EC-DC02 | DE-M01L11244 | |
カスタマーレビュー |
5つ星のうち4.2
828
|
5つ星のうち4.0
3,446
|
5つ星のうち4.3
2,194
|
5つ星のうち3.9
196
|
5つ星のうち3.8
179
|
— |
価格 | — | ¥1,793¥1,793 | ¥1,290¥1,290 | — | — | — |
種類 | 充電器 | 充電器 | 充電器 | カーチャージャー | カーチャージャー | モバイルバッテリー |
カラー | ホワイト/ブラック | ホワイト/ブラック | ホワイト/ブラック | ホワイト/ブラック | ホワイト/ブラック | ホワイト/ブラック |
USBポート数 | USB-Aメス×4 | USB-Aメス×4 | USB-Aメス×4 | USB-Aメス×4 | USB-Aメス×4 | USB-Aメス×4 |
1ポート 最大出力 | 2.4A×2ポート 2.0A×2ポート | 2.4A | 2.0A | 2.4A | 3A | 2.4A |
合計最大出力 | 4.0A | 2.4A | 2.0A | 2.4A | 5.4A | 4.4A |
メーカー保証 | 4.4A | 4.4A | 4.4A | 4.4A | 4.4A | 4.4A |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
MPA-FAMB2U12CBK | MPA-FAMB2U12CWH | MPA-FAMB2U12CBU | MPA-FAMB2U12CGN | MPA-FAMB2U12CPN | MPA-FAMB2U12CRD | |
カスタマーレビュー |
5つ星のうち4.2
946
|
5つ星のうち4.2
946
|
5つ星のうち4.2
946
|
5つ星のうち4.2
946
|
5つ星のうち4.2
946
|
5つ星のうち4.2
946
|
価格 | ¥750¥750 | ¥699¥699 | ¥699¥699 | — | ¥699¥699 | — |
シリーズ | カラフル顔つき | カラフル顔つき | カラフル顔つき | カラフル顔つき | カラフル顔つき | カラフル顔つき |
カラー | ブラック | ホワイト | ブルー | グリーン | ピンク | レッド |
出力 | 2.0A | 2.0A | 2.0A | 2.0A | 2.0A | 2.0A |
転送速度 | 480Mbps | 480Mbps | 480Mbps | 480Mbps | 480Mbps | 480Mbps |
コネクタ形状1 | USB(Micro-B)オス | USB(Micro-B)オス | USB(Micro-B)オス | USB(Micro-B)オス | USB(Micro-B)オス | USB(Micro-B)オス |
コネクタ形状2 | USB(A)オス | USB(A)オス | USB(A)オス | USB(A)オス | USB(A)オス | USB(A)オス |
ケーブル 長さ | 120cm | 120cm | 120cm | 120cm | 120cm | 120cm |
充電/データ通信 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
メーカー保証 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
MPA-FAMBS2U08BK | MPA-FAMBS2U08BU | MPA-FAMBS2U08RD | MPA-AMBXLP15BK | MPA-AMBXLP15WH | MPA-AMBIRLC08BK | |
カスタマーレビュー |
5つ星のうち4.1
64
|
5つ星のうち4.1
64
|
5つ星のうち4.1
64
|
5つ星のうち3.8
136
|
5つ星のうち3.8
136
|
5つ星のうち3.6
166
|
価格 | — | ¥981¥981 | — | — | — | — |
シリーズ | 高耐久 | 高耐久 | 高耐久 | スリムケーブル | スリムケーブル | 巻き取り |
カラー | ブラック | ブルー | レッド | ブラック | ホワイト | 6色 |
2.0A対応 | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
転送速度 | 480Mbps | 480Mbps | 480Mbps | - | 480Mbps | - |
コネクタ形状1 | USB(Micro-B)オス | USB(Micro-B)オス | USB(Micro-B)オス | USB(Micro-B)オス | USB(Micro-B)オス | USB(Micro-B)オス |
コネクタ形状2 | USB(A)オス | USB(A)オス | USB(A)オス | USB(A)オス | USB(A)オス | USB(A)オス |
ケーブル 長さ | 80cm or 120cm | 80cm or 120cm | 80cm or 120cm | 50cm~200cm | 50cm~200cm | 80cm |
充電/データ通信 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
メーカー保証 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 |
特徴 | "高出力可能なAC充電器やモバイルバッテリーと合わせて使用することで、スマートフォンの超急速充電ができる高耐久microUSBケーブル。パソコンのUSBポートと接続し、データ通信も可能。 " | "高出力可能なAC充電器やモバイルバッテリーと合わせて使用することで、スマートフォンの超急速充電ができる高耐久microUSBケーブル。パソコンのUSBポートと接続し、データ通信も可能。 " | "高出力可能なAC充電器やモバイルバッテリーと合わせて使用することで、スマートフォンの超急速充電ができる高耐久microUSBケーブル。パソコンのUSBポートと接続し、データ通信も可能。 " | "直径わずか2.5mmと、細くてとりまわしの良い極細ケーブル!スマートフォンの充電・データ転送に最適な極細Micro-USBケーブル。 " | "直径わずか2.5mmと、細くてとりまわしの良い極細ケーブル!スマートフォンの充電・データ転送に最適な極細Micro-USBケーブル。 " | スマートフォンの充電/データ転送に最適!持ち運びに便利な巻取り式のmicroUSBケーブル。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
MPA-ACMCC154 | MPA-ACMBC154 | MPA-ACMBC152 | MPA-ACMA1510NWF | MPA-FMBFCMADBK | |
カスタマーレビュー |
5つ星のうち4.0
1,073
|
5つ星のうち3.9
966
|
5つ星のうち3.7
81
|
5つ星のうち3.9
1,447
|
5つ星のうち3.5
7
|
価格 | — | ¥1,235¥1,235 | ¥1,186¥1,186 | ¥780¥780 | — |
シリーズ | ケーブル一体型+USBポート | ケーブル一体型 | ケーブル一体型 | ケーブル一体型 | 変換アダプタ |
カラー | 4カラー | 4カラー | 4カラー | ブラック/ホワイト | ブラック |
USB ポート数 | USB-Aメス×1 | - | - | - | - |
合計最大出力 | 2.0A | 1.8A | 1.8A | 1.5A | - |
付属ケーブルコネクタ | microUSBケーブル | microUSBケーブル | microUSBケーブル | microUSBケーブル | USB Type-C |
ケーブル長さ | 100cm or 150cm | 100cm or 150cm | 100cm or 150cm | 150cm | - |
メーカー保証 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 |
類似商品と比較する
この商品 ![]() エレコム マイクロUSBケーブル microUSB スタンダード 転送・充電 1A出力 2.0m ブラック MPA-AMB20BK | おすすめ | dummy | dummy | dummy | dummy | |
もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | ||
価格 | 現在お取り扱いできません。 | ¥1,230¥1,230 | -29% ¥625¥625 参考: ¥880 | -38% ¥360¥360 参考: ¥580 | -44% ¥559¥559 参考: ¥999 | -15% ¥760¥760 参考: ¥890 |
配達 | — | — | — | — | 最短で3月31日 日曜日のお届け予定です | 最短で3月31日 日曜日のお届け予定です |
お客様の評価 | ||||||
充電速度 | 4.0 | 4.4 | 3.6 | 3.9 | 4.2 | 4.5 |
耐久性 | 3.5 | 4.0 | 3.7 | 3.6 | 4.2 | 4.1 |
使いやすさ | 4.3 | 4.2 | 2.4 | — | 4.5 | 4.2 |
安定性 | 3.8 | 4.3 | 4.5 | — | 4.1 | 4.5 |
コードの長さ | — | 5.0 | — | 4.3 | 4.4 | 4.8 |
販売元: | — | Amazon.co.jp | Amazon.co.jp | Amazon.co.jp | Rampow-jp | AnkerDirect |
ケーブルタイプ | USB | USB | USB | USB | USB | USB |
コネクタタイプ | Micro USB | USB Type-C | Micro USB | A-microB | Micro USB | USB |
コネクタ性別 | オス-オス | オス-オス | オス-オス | オス-オス | オス-メス | オス-オス |
ケーブル長 | 200 centimeters | 2 meters meters | 20 centimeters | 15 centimeters | 1 meters | — |
対応端末 | スマートフォン | タブレット, スマートフォン | USB(A)オス側:USB(A)端子を持つパソコン及び充電器、モバイルバッテリーなど/USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなど | スマートフォン | PlayStation, スマートフォン | スマートフォン |
データ転送レート | 480 megabits per second | 480 megabits per second | 480 megabits per second | 480 megabits per second | 480 megabytes per second | — |
特定の情報をお探しですか?
商品の説明
商品紹介
USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンに、USB(MicroBタイプ:オス)のインターフェイスを持つスマートフォン(XperiaやDesire)などの機器を接続し、充電やデータ転送ができるMicro-USBケーブルです。
Amazonより
スマートフォンの充電・データ転送に最適なMicro-USBケーブル
● スマートフォンの充電・データ転送に最適なMicro-USBケーブル
USB(Aタイプ)のインターフェイスを持つパソコンに、USB(Mirco-Bタイプ)のインターフェイスを持つXperiaTMや、HTC Desireなどのスマートフォンを接続し、充電やデータ転送が可能なUSBケーブルです。
スマートフォンの画像などのデータを、パソコンに転送するのに最適です。
● 480Mbpsの高速伝送対応
USB2.0規格認証製品で、伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。
● 2重シールドケーブル
外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。
● 金メッキピンを採用
サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。
イメージ付きのレビュー

-
トップレビュー
上位レビュー、対象国: 日本
レビューのフィルタリング中に問題が発生しました。後でもう一度試してください。
充電しにくいです。それ以外は満足しています。
充電速度は特に問題なく。
ケーブルの太さは、丈夫さとコンパクトさを両立させている感じです。
何本かエレコムのケーブルを購入しましたが、今まで外れたことはありません。
この規格のケーブルを販売し続けてくれているAmazonにも感謝です。
充電、PCとの通信ともに利用可能です。
USB-Cの普及のおかげか、1.5mで600円ちょっととかなり安くなっているのも助かります。
他の国からのトップレビュー

