ブランド | Nikon |
---|---|
製品型番 | B700RD |
年式 | 2016 |
有効画素数 | 2029万画素 |
撮像素子 | 1/2.3型 |
画面サイズ | 3 インチ |
可動式液晶 | はい |
連続撮影速度 (コマ秒) | 5 fps |
ズーム倍率 (光学) | 60 |
ズーム倍率 (デジタル含む) | 240倍 |
焦点距離 (広角側) | 24 ミリメートル |
焦点距離 (望遠側) | 1440 ミリメートル |
F値 (広角側) | 3.3 f |
F値 (望遠側) | 6.5 f |
シャッタースピード | 1/4000秒 |
最低 / 最高撮影感度 (拡張感度) | ISO 100~3200 |
ファインダー付き | はい |
ファインダータイプ | 電子式 |
レンズタイプ | ズームレンズ |
レンズ構成 | ズーム |
WiFI | 有り |
付属機能、特徴 | Wi-Fi®内蔵/NFC機能・有効画素数2029万画素・裏面照射型CMOSセンサー・3型バリアングル液晶モニター |
付属品 | ストラップ AN-CP21・レンズキャップ LC-CP29・Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL23・本体充電ACアダプター EH-73P・USBケーブル UC-E21 |
撮影機能 | ムービー |
モータータイプ | デジタルズーム |
カラー | レッド |
電池付属 | はい |
保証書 | 同梱 |
保証 | メーカー保証:1年 |
製品サイズ | 106.5 x 125 x 85 cm; 534 g |
Nikon デジタルカメラ COOLPIX B700 光学60倍ズーム2029万画素 レッド B700RD
ブランド | Nikon |
モデル名 | COOLPIX B700 |
ウェブカメラの最大画像解像度 | 20.29 MP |
フォトセンサーサイズ | 1/2.3インチ |
最小シャッター速度 | 1/4000秒 |
計測の説明 | 多分割測光, スポット測光, 中央部重点測光 |
フォームの形式 | コンパクト, 一眼レフ |
効果的な静止画分解能 | 20.29 MP |
特徴 | 4K対応 |
光学ズーム | 60 |
この商品について
- コンパクトな「1440mm相当の超望遠、世界最小・最軽量の光学60倍ズーム」
- 最大120倍、約2880mm相当までのダイナミックファインズームも搭載
- 決定的な瞬間を逃さない、「高速AFと短い撮影タイムラグ」
- 手ブレ補正効果5.0段のデュアル検知光学VR「高性能手ブレ補正(静止画時)」
- 静止画切り出しも可能な「4K UHD/30p動画撮影」
- 超望遠も高画質、ニコンの一眼レフカメラの交換レンズにも採用されているスーパーEDレンズ
- カメラで撮影した画像をスマートフォン/タブレットに自動転送できるSnapBridge対応
- 近づくだけで表示が点灯「アイセンサー付き電子ビューファインダー」
- Capture NX-Dで、撮影した画像を思い通りに現像できるRAW(NRW)に新対応
- Wi-Fi内蔵/NFC機能・有効画素数2029万画素・裏面照射型CMOSセンサー・3型バリアングル液晶モニター
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
商品の情報
詳細情報
登録情報
商品モデル番号 | B700RD |
---|---|
ASIN | B01C3S7AWM |
発売日 | 2016/10/14 |
Amazon.co.jp での取り扱い開始日 | 2016/2/22 |
おすすめ度 |
5つ星のうち4.2 |
Amazon 売れ筋ランキング | - 184,242位家電&カメラ (家電&カメラの売れ筋ランキングを見る) - 594位コンパクトデジタルカメラ |
保証とサポート
ご意見ご要望
メーカーによる説明

1440mm相当の光学60倍ズームが魅力

- 広角24mmから超望遠1440mmまでカバー
- 光学60倍以上で最軽量(2016年2月23日現在。ニコン調べ)
- サイドズームレバーも搭載
- 1cmまで近寄れるマクロAFも利用可能
コンパクトな1440mm相当の超望遠、世界最小・最軽量の光学60倍ズーム
広角24mmから超望遠1440mm相当までの幅広い画角をカバーする超高倍率ズームを搭載しながらも、気軽に持ち歩けるクラス世界最小・最軽量ボディー(2016年2月23日現在。ニコン調べ)を実現。
最大120倍、約2880mm相当まで迫れるダイナミックファインズームも搭載。一度見失った被写体もクイックバックズームボタンを使えばすぐに捉え直すことが可能。シャッターボタンに指をおいたままズームにできるサイドズームレバーも搭載し、快適な超望遠撮影が可能だ。
レンズ前約1cmまで被写体に近づいて撮影できるマクロAFも楽しめる。さらに、多彩なアングルからラクな姿勢で被写体を狙える、バリアングルタイプの広視野角大画面モニターも採用した。


手ブレ補正効果5.0段のデュアル検知光学VR
角速度センサーと画像情報から得た2つのブレ情報を基に、VRアルゴリズムによって高精度にブレ量を演算。手ブレを抑えるためにシャッタースピードを上げ過ぎると開放絞りでも適正露出にならない、高感度になり過ぎるといった制約を軽減する。
また、望遠撮影時にも、レンズシフト方式で5.0段の手ブレ補正効果により、5段分速いシャッタースピードを使用したときと同じ防振効果を発揮する。
決定的な瞬間を逃さない、高速AFと短い撮影タイムラグ
約0.09秒の高速AF搭載
撮りたい瞬間を逃さない約0.09秒の高速AFを搭載。
また、撮影タイムラグも短く、広角側で約0.1秒、望遠側で約0.54秒と、全ズーム域でシャッターボタンを押し込んだ、ほぼその瞬間を撮影できる点が特徴だ。
野生動物の撮影はもちろん、日没直後などの低輝度シーンにも強く、決定的なシーンをキレイに撮影できる。さらに、構図を大きく変えたときや手ブレを感知するたびに、自動的にピントを合わせ直す「プリAF」により、望遠撮影時や暗い場所でも、より確実に鮮明な写真を撮影できる。

静止画切り出しも可能な「4K UHD/30p動画撮影」
3840×2160/30p対応、最長約7分のステレオ音声付き4K UHDムービー撮影が可能。
フルHDの4倍の高画素で撮れるので、超望遠撮影時にも被写体の細部までより高精細な表現を実現。5軸ハイブリッド手ブレ補正(VR)機能で手ブレもしっかり軽減し、鮮鋭感と臨場感にあふれた映像表現が楽しめる。
動画の撮影中にシャッターを切ることで静止画の切り出しも可能。高速連続撮影では捉えられないような瞬間も高画質な作品として残せる。

スマホと常時接続するSnapBridge対応

スマホと常時接続するSnapBridge対応
- 撮影した写真が自動で転送
- クラウド側で自動バックアップも可能
- 自動で指定したSNSへの投稿もできる
- 著作権情報の自動付与にも対応
- スマートフォンからカメラの遠隔操作もできる
スマホと常時接続するSnapBridge対応
SNS投稿も自動化できる
カメラとスマートフォンを常時接続するアプリ「SnapBridge」に対応。「SnapBridge」は、Bluetooth接続でカメラとスマートフォンやタブレットを接続する。
SnapBridgeを利用すると、Bluetooth接続でカメラで撮影した画像が自動的にアプリ側に転送される。アプリからニコンのクラウドサービス「NIKON IMAGE SPACE」への自動アップロードも可能。画像サイズを指定して、任意の場所へ写真を自動送信することも可能だ。
アプリ側で日時や位置情報を付加して管理するため、時間や場所ごとにソートすることもできるという。
そのほか、著作権情報やコメントなどクレジットの付加機能、スマートデバイスからカメラを遠隔操作できる機能などを搭載している。1台のカメラに対し、最大5台までペアリングできる。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
A900 | A300 | B700 | B500 | |
カスタマーレビュー |
5つ星のうち3.9
439
|
5つ星のうち3.2
211
|
5つ星のうち4.2
318
|
5つ星のうち4.1
800
|
価格 | ¥43,980¥43,980 | ¥17,100¥17,100 | ¥45,800¥45,800 | ¥23,000¥23,000 |
有効画素数 | 2029万画素 | 2005万画素 | 2029万画素 | 1602万画素 |
撮像素子 | 1/2.3型原色CMOS | 1/2.3型原色CMOS | 1/2.3型原色CMOS | 1/2.3型原色CMOS |
レンズ | 光学35倍ズーム、NIKKORレンズ、焦点距離:4.3-151mm(35mm判換算24-840mm相当の撮影画角)、開放F値:f/3.4-6.9、レンズ構成:11群13枚(EDレンズ4枚)、電子ズーム倍率:最大4倍(35mm判換算で約3360mm相当の撮影画角) | 光学8倍ズーム、NIKKORレンズ、焦点距離:4.5-36.0mm(35mm判換算25-200mm相当の撮影画角)、開放F値:f/3.7-6.6、レンズ構成:7群8枚、電子ズーム倍率:最大4倍(35 mm判換算で約800 mm相当の撮影画角) | 光学60倍ズーム、NIKKORレンズ、焦点距離:4.3-258mm(35mm判換算24-1440mm相当の撮影画角)、開放F値:f/3.3-6.5、レンズ構成:11群16枚(EDレンズ4枚、スーパーEDレンズ1枚)、電子ズーム倍率:最大4倍(35mm判換算で約5760mm相当の撮影画角) | 光学40倍ズーム、NIKKORレンズ、焦点距離:4.0-160mm(35mm判換算22.5-900mm相当の撮影画角)、開放F値:f/3-6.5、レンズ構成:9群12枚(EDレンズ3枚)、電子ズーム倍率:最大4倍(35mm判換算で約3600mm相当の撮影画角) |
シャッタースピード | ・1/2000~1秒 ・1/2000~8秒(S、A※、MモードでISO 80、100、200固定時) ・1/4000秒(高速連写時の最高速) ・25秒(シーンモードの「比較明合成」の「星軌跡」) ※広角側、f/5.6~8時 | ・1/1500~1秒 ・4秒(シーンモードの[打ち上げ花火]) | ・1/4000※~1秒 ・1/4000※~15秒(MモードでISO 100時) ・25秒(シーンモードの[比較明合成]の[星軌跡]) ※広角側、f/7.6時 | ・1/1500~1秒 ・1/4000秒(高速連写時の最高速) ・25秒(シーンモードの[比較明合成]の[星軌跡]) |
ISO感度 | ISO 80~1600、ISO 3200(P、S、A、Mモード時に設定可能) ・ISO感度は、標準出力感度 | ISO 80~1600、ISO 3200(オート撮影モード時に設定可能) ・ISO感度は、標準出力感度 | ISO 100~1600、ISO 3200(P、S、A、Mモード時に設定可能) ・ISO感度は、標準出力感度 | ISO 125~1600、ISO 3200および6400(オート撮影モード時に設定可能) ・ISO感度は、標準出力感度 |
撮影距離範囲 | ・先端レンズ面中央から約50cm~∞(広角側)、約2.0m~∞(望遠側) ・マクロモード時は先端レンズ面中央から約1cm~∞(広角側) | ・先端レンズ面中央から約50cm~∞(広角側)、約1.5m~∞(望遠側) ・マクロモード時は先端レンズ面中央から約2cm~∞(広角側) | ・先端レンズ面中央から約50cm~∞(広角側)、約2.0m~∞(望遠側) ・マクロAF時は先端レンズ面中央から約1cm~∞(広角側) | ・先端レンズ面中央から約30cm~∞(広角側)、約3.5m~∞(望遠側) ・マクロモード時は先端レンズ面中央から約1cm~∞(広角側) |
画像モニター | 広視野角3型TFT液晶モニター、反射防止コート付き、約92万ドット(RGBW)、輝度調節機能付き(6段階)、チルト方式 | 2.7型TFT液晶モニター、反射防止コート付き、約23万ドット、輝度調節機能付き(5段階) | 広視野角3型TFT液晶モニター、反射防止コート付き、約92万ドット(RGBW)、輝度調節機能付き(6段階)、バリアングル方式 | 広視野角3型TFT液晶モニター、反射防止コート付き、約92万ドット、輝度調節機能付き(5段階)、チルト式(下方約85°、上方約90°可動) |
記録媒体 | 内蔵メモリー、SD/SDHC/SDXCメモリーカード | 内蔵メモリー、SD/SDHC/SDXCメモリーカード | SD/SDHC/SDXC メモリーカード | SD/SDHC/SDXC メモリーカード |
寸法(幅×高さ×奥行き) | 約113×66.5×39.9mm | 約95.9×58.0×20.1mm | 約125.0×85.0×106.5mm | 約113.5×78.3×94.9mm |
質量 | 約299g(電池、メモリーカード含む) | 約119g(電池、メモリーカード含む) | 約570g(電池、メモリーカード含む) | 約542g(アルカリ単3形電池、メモリーカード含む) |
特定の情報をお探しですか?
類似商品と比較する
この商品 ![]() Nikon デジタルカメラ COOLPIX B700 光学60倍ズーム2029万画素 レッド B700RD | おすすめ | dummy | dummy | dummy | dummy | |
もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | |
価格 | ¥45,800¥45,800 | ¥73,980¥73,980 | ¥67,800¥67,800 | ¥95,364¥95,364 | ¥63,980¥63,980 | ¥146,520¥146,520 |
配達 | 最短で3月31日 日曜日のお届け予定です | 3月 30 - 31 日にお届け | 最短で3月31日 日曜日のお届け予定です | 最短で3月31日 日曜日のお届け予定です | 3月 30 日 - 4月 2 日にお届け | 最短で3月31日 日曜日のお届け予定です |
お客様の評価 | ||||||
画質 | 4.2 | 4.2 | 3.7 | 4.1 | 3.9 | 3.9 |
ズーム機能 | 3.4 | 4.3 | 3.9 | 4.6 | 4.1 | 4.6 |
軽さ | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 3.7 | — | 2.4 |
使いやすさ | 4.4 | 4.1 | 4.3 | — | 3.9 | 4.2 |
手ぶれ補正 | 4.1 | 4.1 | — | 4.3 | 4.5 | 3.9 |
販売元: | フジカツカメラ【適格請求書発行事業者】 | ダイジョウ商店 インボイス登録番号T6810452064133 | エブリプラス | ゆたか生活オンライン | 楠葉陽書店 | kaien-tai |
ディスプレイサイズ | 3 inches | 3 inches | 3 inches | 3.2 inches | 3 inches | 3.2 inches |
レンズタイプ | ズーム | 11群16枚(EDレンズ4枚、スーパーEDレンズ1枚) | 広角 | 望遠 | 広角, ズーム | 12群17枚(EDレンズ5枚、スーパーEDレンズ1枚) |
ズームタイプ | デジタルズーム | デジタルズーム | 光学ズーム | デジタルズーム | デジタルズーム | デジタルズーム |
シューティングモード | ムービー | オート撮影モード、シーンモード(おまかせシーン、ポートレート、風景、比較明合成、スポーツ、夜景ポートレート、パーティー、ビーチ、雪、夕焼け、トワイライト、夜景、クローズアップ、 料理、打ち上げ花火、逆光、かんたんパノラマ、ペット、月、鳥)、クリエイティブモード、ベストフェイスモード、ショートムービーショーモード | オート | オート | シーン | オート撮影モード、シーンモード(おまかせシーン、ポートレート、風景、スポーツ、夜景ポートレート、パーティー、ビーチ、雪、夕焼け、トワイライト、夜景、クローズアップ、 料理、打ち上げ花火、逆光、かんたんパノラマ、ペット、ソフト、セレクトカラー、比較明合成、タイムラプス動画、スーパーラプス動画、月、鳥)、クリエイティブモード、P、S、A、M、ユーザーセッティングモード、マニュアル動画モード |
接続技術 | Wi-Fi, NFC | Wi-Fi, USB | Wi-Fi | Bluetooth, Wi-Fi, マイクロHDMI, USB | Wi-Fi, NFC | Micro USB |
無線技術 | 有り | 有り | 有り | — | 有り | 有り |
商品の説明
スナップブリッジ対応、光学60倍、2029万画素、NIKKORレンズ搭載
イメージ付きのレビュー

-
トップレビュー
上位レビュー、対象国: 日本
レビューのフィルタリング中に問題が発生しました。後でもう一度試してください。
自分が求めている性能が得られるなら
中古品でも十分です。
予備バッテリーが使えませんでしたが、
それでもお得感があり、気に入ってます。
光学ズームがとっても効くのと、野鳥撮影の初心者へも十分な機能という謳い文句に惹かれ、購入させて頂きました。中古のものを、新品の約半分のお値段で購入させて頂き、早速色々撮影させて頂いていますが、既に最高です。今までは12年前に購入したNikon J1を使用していましたが、画質は完全に上を行っています。重量も非常に扱いやすく、これからの毎日が楽しみです!
ただ同梱品で充電用USBコードがaタイプではなくcタイプが入っていた為充電がデキませんでした。
開梱してびっくり、キズ、スレ全く無く付属品も新品同様で大満足です。
今まで使っていたPENTAXの一眼レフは持ち歩くのが重くて肩が凝ってましたが、このカメラは軽くて、機能も充実してます。
本当にありがとうございました。

開梱してびっくり、キズ、スレ全く無く付属品も新品同様で大満足です。
今まで使っていたPENTAXの一眼レフは持ち歩くのが重くて肩が凝ってましたが、このカメラは軽くて、機能も充実してます。
本当にありがとうございました。

電池の消耗が速く、予備電池が欠かせません。
電池は純正品をと書いてありますが、サードパーティを2個準備して問題なく使っています。
他の国からのトップレビュー
